повернутися до розділу
Про товар
Royal Canin Neutered Adult Maintenance консерви для котів та кішок до 7 років
Вологий корм для кастрованих/стерилізованих котів та кішок до 7 років
Корм для кастрованих / стерилізованих котів та кішок
- Для кастрованих/стерилізованих котів та кішок з моменту операції до 7 років
![]() | Оптимальна вага Дієта із високим вмістом білка підтримує м'язову масу тіла. У порівнянні з вуглеводами білок забезпечує організм меншим обсягом чистої енергії. |
![]() | Комплекс антиоксидантів Комплекс антиоксидантів синергічної дії (вітамін Е, вітамін С, таурін, лютеїн) нейтралізує дію вільних радикалів. |
| S/O Index Знак S/O Index на упаковці означає, що дієта призначена для створення в сечовивідній системі середовища, несприятливого для утворення струвітних кристалів та кристалів оксалату кальцію. |
Добовий раціон
Рекомендована добова норма годування
Добова норма вказана у грамах чи упаковках продукту (паучах).
Простежте, щоб ваша кішка завжди мала свіжу воду.
| Вага кішки | Надлишковий | Нормальний | Недостатній | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грам | павучів | грам | павучів | грам | павучів | |
| 2 кг | 120 | 1 1/4 | 150 | 1 1/2 | 180 | 1 3/4 |
| 3 кг | 160 | 1 1/2 | 200 | 2 | 240 | 2 1/2 |
| 4 кг | 195 | 2 | 245 | 2 1/2 | 295 | 3 |
| 5 кг | 230 | 2 1/4 | 285 | 2 3/4 | 345 | 3 1/2 |
| 6 кг | 260 | 2 1/2 | 325 | 3 1/4 | 390 | 4 |
| 7 кг | 290 | 3 | 365 | 3 3/4 | 435 | 4 1/4 |
| 8 кг | 320 | 3 1/4 | 400 | 4 | 480 | 4 3/4 |
| 9 кг | 350 | 3 1/2 | 435 | 4 1/4 | 520 | 5 1/4 |
| 10 кг | 375 | 3 3/4 | 470 | 4 3/4 | 565 | 5 3/4 |
склад
інгредієнти
М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, субпродукти рослинного походження, екстракти білків рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, вуглеводи.
Добавки (на кг)*:
Вітамін D3: 270 МО, Залізо: 11 мг, Йод: 0,4 мг, Марганець: 3,3 мг, Цинк: 33 мг
* Добавки: це компоненти, що вносяться в процесі виробництва корму
Зміст поживних речовин (за результатами аналізу готового продукту)
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Вологість (%) | 79 |
| Білки (%) | 10 |
| Жири (%) | 3,5 |
| Вуглеводи (%) | 3,9 |
| Клітковина харчова (%) | 2 |
| Клітковина загальна (%) | 1,5 |
| Мінеральні речовини (%) | 1,6 |
| Аргінін (%) | 0,58 |
| Таурін (%) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | - |
| Кальцій (%) | 0,32 |
| Фосфор (%) | 0,23 |
| Магній (%) | 0,02 |
| Натрій (%) | 0,15 |
| Калій (%) | 0,13 |
| Хлор (%) | 0,24 |
| Залізо (мг/кг)* | 33 |
| Мідь (мг/кг) * | 8 |
| Цинк (мг/кг) * | 45 |
| Селен (мг/кг) | 0,15 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 8150 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 310 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 110 |
| Вітамін С (мг/кг) | 45 |
| Вітамін В1 (мг/кг) | 50 |
| Вітамін В2 (мг/кг) | 3 |
| Вітамін В6 (мг/кг) | 2 |
| Ніацин (мг/кг) | 20 |
| Пантотенова кислота (мг/кг) | 5 |
| Вітамін В12 (мг/кг) | 0,01 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Біотин (мг/кг) | 0,05 |
| Холін (мг/кг) | 600 |
| Інозитол (мг/кг) | - |
| L-карнітин (мг/кг) | - |
| Хондроїтин + глюкозамін (мг/кг) | - |
| Розрахована обмінна енергія (NRC74), ккал/кг | 891 |
| Виміряна обмінна енергія*, ккал/кг | 850 |
дата редагування опису: 20.02.2024
Характеристики
Виробник:
ROYAL CANIN, Євросоюз
Вага
100 гр
9003579311226
Номінальна вага: 0.10 кг
.png)
.png)